Pravila nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018 - drugi krug
Vlada Srbije, na sednici održanoj 16. marta 2018, usvojila je Pravila za drugi krug nagradne igre „Uzmi račun i pobedi 2018“ i nagradni fond ukupne vrednosti 139.875.730,12 dinara sa uračunatim PDV-om.
Ukupna vrednost nagradnog fonda za oba kruga nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018, iznosi 257.230.048 dinara sa uračunatim PDV-om.
Nagrada | Količina | Pojedinačna vrednost (RSD) |
---|---|---|
Stan u Beogradu u naselju Beograd na vodi u zgradi BG Vista | 1 | 17.813.495,08 |
Dvoiposoban – dupleks stan u Novom Sadu | 1 | 10.340.415,66 |
Dvosoban stan u Beogradu u naselju Braće Jerković - Padina | 1 | 7.083.494,11 |
Dvosoban stan u Beogradu na lokaciji Zemunske kapije | 1 | 10.234.606,73 |
Dvosoban stan u Beogradu na lokaciji Zemunske kapije | 1 | 9.753.823,96 |
Trosoban stan u Novom Beogradu u naselju dr Ivan Ribar | 1 | 11.833.894,58 |
Automobil Fiat 500 L marke Pop Star | 50 | 1.288.320,00 |
Vaučer za kupovinu - Forma Ideale | 10 | 120.000 |
Vaučer za kupovinu - Gorenje | 10 | 120.000 |
Vaučer za kupovinu/Poklon kartica – Ušće Shopping Center | 20 | 120.000 |
Vaučer za kupovinu - Tehnomanija | 20 | 60.000 |
Vaučer za kupovinu - Gomex | 20 | 60.000 |
Vaučer za kupovinu - DIS | 20 | 60.000 |
Nagradni fond obezbeđen je iz budžeta Republike Srbije i od privrede okupljene u Savezu za fer konkurenciju u NALED-u: Mastercard, Telekom Srbija, Moj Kiosk, Dunav osiguranje, Tehnomanija, British American Tobacco SEE, Coca-Cola HBC, DIS, Gomex, Gorenje, JTI, Philip Morris, Forma Ideale, Ušće Shopping Center.