Srpski
Mera 2.3 eFakture – elektronska razmena faktura | |||
---|---|---|---|
Uspostavlјanjem pouzdane dostave faktura u sistemu omogućiće se veća pravna sigurnost ugovornih strana, bolјe izvršenje ugovora, razvoj usluge faktoringa i mikrofinansiranja malih privrednih subjekata. | |||
Aktivnost | Rok | Odgovorna institucija | Partneri u realizaciji |
2.3.1 Izrađena analiza biznis procesa i analiza efekata na budžet i privredu, podela na 2 faze: izdavanje eFakture ka državnim organima i izdavanje efakture privreda ka privredi. | Treći kvartal 2019. | MFIN | PU (za fazu 2) Uprava za trezor (za fazu 1) |
2.3.2 Izrada funkcionalne i tehničke specifikacije hardvera i softvera u skladu sa analizom iz tačke 2.3.1 za fazu 1. | Treći kvartal 2019. | MFIN | Uprava za trezor |
2.3.3 Izrada funkcionalne i tehničke specifikacije hardvera i softvera u skladu sa analizom iz tačke 2.3.1 za fazu 2. | Prvi kvartal 2020. | MFIN | / |
2.3.4 Propisivanje načina i potrebnih uslova i standarda za izdavanje i primanje elektronskih faktura u jedinstvenom sistemu i obavezne forme elektronske fakture u skladu sa funkcionalnom specifikacijom iz tačke 2.3.2 za fazu 1 | Treći kvartal 2019. | MFIN | PU Uprava za trezor |
2.3.5 Propisivanje načina i potrebnih uslova i standarda za izdavanje i primanje elektronskih faktura u jedinstvenom sistemu i obavezne forme elektronske fakture u skladu sa funkcionalnom specifikacijom iz tačke 2.3.3 za fazu 2. | Prvi kvartal 2020. | MFIN | / |
2.3.6 Nabavka potrebnog hardvera, softvera i licenci za uspostavlјanje sistema eFaktura za fazu 1. | Četvrti kvartal 2019. | Uprava za trezor | MFIN |
2.3.7 Nabavka potrebnog hardvera, softvera i licenci za uspostavlјanje sistema eFaktura za fazu 2. | Drugi kvartal 2020. | MFIN | / |
2.3.8 Obuka službenika za korišćenje sistema (na testnom sistemu) za fazu 1. | Prvi kvartal 2020. i dalјe | Uprava za trezor MFIN |
/ |
2.3.9 Obuka službenika za korišćenje sistema (na testnom sistemu) za fazu 2. | Treći kvartal 2020. | MFIN | / |
2.3.10 Definisati PV i CV indikatora. | Četvrti kvartal 2019. | MFIN | / |